視頻中心
產品詳情
生產操作規程
1、儲罐內注滿清水。
2、啟動空壓機,達到規定壓力備用(氣壓0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、關閉放氣閥,打開進氣閥,調節4只增壓閥,漲緊上下帶,壓力表壓力為0.2-0.3Mpa,上帶使用壓力略低于下帶,糾偏壓力0.4Mpa,加壓輥壓力為0.35-0.4Mpa。
4、開啟主動力(主軸轉速控制在8r/min),開啟布料輥、清洗泵、帶集水槽有一定水量后開啟回流泵。
5、啟動進料泵或升運機。
6、生產過程中視儲槽中水容量,適時補充清水。
7、停機時關閉進料泵或升運機,空載清洗上下帶,帶清洗完畢后關閉清洗泵、回流泵。噴洗轉動的布料輥及除壓濾帶以外的其他部位,保持機內外潔凈,關閉電源、氣源,打開放氣閥。
產品參數
? | ? | 型號 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ? | ? |
? | ? | 生產能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ? | ? |
? | ? | 濾帶線速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ? | ? |
? | ? | 主傳動速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ? | ? |
? | ? | 主機功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵揚程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ? | ? |
? | ? | 回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ? | ? |
? | ? | 回流泵揚程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ? | ? |
? | ? | 布料輪功率 | ? | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ? | ? |
? | ? | 壓縮空氣耗用量 | 1m3/h | ? | ? | |||
? | ? | 壓縮空氣壓力 | 0.6MPa | ? | ? | |||
? | ? | 進料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ? | ? |
? | ? | 榨帶尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ? | ? |
? | ? | 外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ? | ? |
推薦產品