視頻中心
產品詳情
維護保養
1、定期對設備進行檢查,定期對各潤滑部位注入潤滑脂(如軸承部位、齒輪部位)。
2、適時往減速機內注入潤滑油。主動力為無級變速機時,必須加入ub-1牽引液(詳見機上標牌指示)。
產品參數
? | ? | 型號 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ? | ? |
? | ? | 生產能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ? | ? |
? | ? | 濾帶線速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ? | ? |
? | ? | 主傳動速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ? | ? |
? | ? | 主機功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ? | ? |
? | ? | 沖洗泵揚程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ? | ? |
? | ? | 回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ? | ? |
? | ? | 回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ? | ? |
? | ? | 回流泵揚程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ? | ? |
? | ? | 布料輪功率 | ? | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ? | ? |
? | ? | 壓縮空氣耗用量 | 1m3/h | ? | ? | |||
? | ? | 壓縮空氣壓力 | 0.6MPa | ? | ? | |||
? | ? | 進料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ? | ? |
? | ? | 榨帶尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ? | ? |
? | ? | 外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 | ? | ? |
推薦產品